Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Sasa Pukl (Slovenia)
  • Borys Ryzhyk (Ucraina)
  • Benjamin Jimenez Trujillo (Spagna)
  • Ora: 19:00
  • Data: 27/04/2018
  • Impianto: NOVATOR INDOOR ARENA, Mosca
  • Spettatori: 6416
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
25
1Q
32
44
2Q
57
65
3Q
71
88
4Q
89
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Robinson T. 5 15 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 3 4 75 2 3 5 3 4 1 1 0 0 1 11
1   Shved A. 36 35 3 5 60 0 8 12 67 11 17 65 6 9 67 0 5 5 4 7 4 0 0 0 6 37
2   Honeycutt T. 3 22 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 4 4 2 1 2 2 3 0 2 8
6   Vyaltsev E. 2 6 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8   Zaytsev V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Markovic S. 9 21 1 1 100 0 1 5 20 2 6 33 4 4 100 0 3 3 1 3 2 1 1 0 2 12
12   Monia S. 8 13 0 1 0 0 2 3 67 2 4 50 2 2 100 2 2 4 3 1 0 0 0 1 0 7
13   Gill A. 7 28 3 4 75 0 0 2 0 3 6 50 1 2 50 0 2 2 2 5 5 1 1 0 2 7
19   Todorovic M. 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2
21   Anderson J. 10 11 4 5 80 0 0 2 0 4 7 57 2 2 100 1 1 2 4 1 0 1 0 0 0 7
22   Jenkins C. 5 25 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 1 2 50 1 2 3 4 2 1 0 0 0 3 5
23   Thomas M. 3 18 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 1 2 50 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 4
Squadra 0     0 0 0 0 0 1 0
Totali 88 200 16 25 64 0 12 28 43 28 53 53 20 27 74 9 23 32 27 26 17 6 5 1 19 99
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Rudd V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Fridzon V. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
9   Westermann L. 6 17 1 3 33 0 0 2 0 1 5 20 4 4 100 0 2 2 4 2 0 3 0 0 4 9
11   Antonov S. 13 19 2 2 100 0 3 4 75 5 6 83 0 0 0 2 2 4 4 1 0 0 1 0 0 14
13   Rodriguez S. 14 28 1 4 25 0 2 3 67 3 7 43 6 6 100 0 2 2 2 4 2 0 0 1 3 14
20   Vorontsevich A. 15 28 1 2 50 0 3 5 60 4 7 57 4 4 100 3 2 5 3 2 0 0 0 0 1 17
21   Clyburn W. 12 27 1 5 20 0 2 5 40 3 10 30 4 4 100 3 3 6 2 3 2 3 0 2 3 14
22   Higgins C. 20 31 6 12 50 0 2 6 33 8 18 44 2 4 50 1 3 4 3 7 3 2 0 2 2 15
31   Khryapa V. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2
41   Kurbanov N. 4 23 1 1 100 0 0 3 0 1 4 25 2 5 40 3 0 3 3 4 0 2 0 0 2 6
44   Hunter O. 5 23 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 3 6 50 2 2 4 3 4 2 0 0 0 0 3
77   Makiev A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     2 2 4 0 0 3 0
Totali 89 200 14 32 44 0 12 28 43 26 60 43 25 33 76 16 18 34 27 27 13 10 1 5 15 89
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione