Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Daniel Hierrezuelo (Spagna)
  • Damir Javor (Slovenia)
  • Mehdi Difallah (Francia)
  • Ora: 19:00
  • Data: 19/04/2018
  • Impianto: UNIVERSAL SPORTS HALL CSKA, Mosca
  • Spettatori: 8152
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
24
1Q
22
43
2Q
45
68
3Q
66
89
4Q
84
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Rudd V. 0 12 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7   Fridzon V. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -3
9   Westermann L. 2 8 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 2 100 0 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1
11   Antonov S. 12 22 3 4 75 0 2 3 67 5 7 71 0 0 0 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 12
13   Rodriguez S. 26 34 4 4 100 0 4 10 40 8 14 57 6 6 100 2 2 4 0 3 2 2 0 1 10 36
20   Vorontsevich A. 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 -4
21   Clyburn W. 16 31 7 12 58 0 0 0 0 7 12 58 2 4 50 2 5 7 1 7 1 1 2 1 2 25
22   Higgins C. 19 32 4 9 44 0 2 5 40 6 14 43 5 6 83 1 1 2 3 3 0 1 0 0 1 14
31   Khryapa V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Kurbanov N. 0 20 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 4 3 2 0 0 0 2 -2
44   Hunter O. 14 31 6 9 67 0 0 0 0 6 9 67 2 2 100 4 3 7 3 2 0 2 0 0 1 20
77   Makiev A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     2 2 4 0 0 3 0
Totali 89 200 24 41 59 0 8 25 32 32 66 48 17 20 85 13 20 33 21 21 11 8 3 2 17 100
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Robinson T. 2 13 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 0 0 0 3 4 7 4 2 1 1 0 0 0 3
1   Shved A. 12 29 2 4 50 0 2 9 22 4 13 31 2 3 67 0 2 2 3 7 5 0 0 1 7 9
6   Vyaltsev E. 8 15 0 1 0 0 2 4 50 2 5 40 2 2 100 0 2 2 4 1 0 0 0 0 2 6
8   Zaytsev V. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Markovic S. 11 31 4 5 80 0 0 4 0 4 9 44 3 3 100 1 4 5 4 3 1 0 0 0 3 12
12   Monia S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Gill A. 24 31 4 5 80 0 3 4 75 7 9 78 7 8 88 1 4 5 1 4 1 0 1 0 1 30
19   Todorovic M. 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
20   Zubkov A. 0 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0 1 2 0 0 1 0 -1
21   Anderson J. 11 18 0 1 0 0 3 4 75 3 5 60 2 2 100 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 10
22   Jenkins C. 9 26 0 3 0 0 3 3 100 3 6 50 0 0 0 1 3 4 3 0 0 2 1 0 1 11
23   Thomas M. 7 21 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 3 4 75 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 5
Squadra 0     1 1 2 0 0 2 0
Totali 84 200 13 30 43 0 13 30 43 26 60 43 19 22 86 12 23 35 22 21 14 4 2 3 16 86
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione