Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Luigi Lamonica (Italia)
  • Damir Javor (Slovenia)
  • Olegs Latisevs (Lettonia)
  • Ora: 20:15
  • Data: 17/04/2018
  • Impianto: O.A.K.A, Atene
  • Spettatori: 1831
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
REAL MADRID REAL MADRID
26
1Q
13
46
2Q
30
77
3Q
44
95
4Q
67
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pascual X. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Singleton C. 5 23 0 2 0 0 1 3 33 1 5 20 2 2 100 0 5 5 2 2 1 0 1 0 0 6
5   James M. 24 27 7 11 64 0 3 3 100 10 14 71 1 1 100 0 8 8 3 1 3 1 0 0 3 27
6   Payne A. 8 12 3 3 100 0 0 0 0 3 3 100 2 6 33 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 4
11   Pappas N. 3 17 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 0 1 0 -2
12   Denmon M. 9 14 0 0 0 0 3 6 50 3 6 50 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 9
14   Gist J. 8 18 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 2 4 50 4 0 4 3 4 2 1 1 0 0 9
15   Vougioukas I. 4 11 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 5
19   Lekavicius L. 2 6 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
22   Gabriel K. 9 16 3 3 100 0 1 2 50 4 5 80 0 0 0 1 3 4 2 1 1 0 1 0 1 12
24   Lojeski M. 6 16 0 2 0 0 2 3 67 2 5 40 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 4
33   Calathes N. 11 25 4 6 67 0 1 2 50 5 8 63 0 0 0 2 4 6 2 2 2 1 0 0 16 29
43   Antetokounmpo T. 6 15 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 1 2 4 2 0 0 1 0 1 7
Squadra 0     0 0 0 0 0 0 0
Totali 95 200 26 43 60 0 12 22 55 38 65 58 7 13 54 9 29 38 26 20 14 6 4 1 23 112
REAL MADRID REAL MADRID
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Laso P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Causeur F. 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 4
2   Randle C. 8 16 4 6 67 0 0 1 0 4 7 57 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 3 9
3   Randolph A. 11 18 4 5 80 0 0 3 0 4 8 50 3 4 75 0 1 1 2 5 5 0 0 0 1 6
5   Fernandez R. 3 20 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 4 75 2 1 3 1 3 1 0 0 0 2 6
7   Doncic L. 10 21 0 2 0 0 2 3 67 2 5 40 4 4 100 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 10
9   Reyes F. 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
14   Ayon G. 8 17 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 2 2 100 1 1 2 2 1 1 2 0 0 3 10
16   Yusta S. 4 10 2 2 100 0 0 1 0 2 3 67 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 3
20   Carroll J. 4 27 1 4 25 0 0 1 0 1 5 20 2 2 100 0 2 2 1 3 1 0 0 1 0 2
22   Tavares E. 5 14 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 3 4 75 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 7
33   Thompkins T. 12 18 3 6 50 0 1 3 33 4 9 44 3 4 75 2 5 7 4 2 2 1 0 1 3 12
44   Taylor J. 2 16 1 4 25 0 0 4 0 1 8 13 0 3 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 -9
Squadra 0     1 2 3 0 0 0 0
Totali 67 200 19 38 50 0 3 19 16 22 57 39 20 28 71 8 18 26 20 26 14 6 1 4 18 63
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione