Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Damir Javor (Slovenia)
  • Carmelo Paternico' (Italia)
  • Emin Mogulkoc (Tunisia)
  • Ora: 21:00
  • Data: 05/04/2018
  • Impianto: PALAU BLAUGRANA, Barcellona
  • Spettatori: 4379
BARCELONA BARCELONA
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
31
1Q
18
54
2Q
45
72
3Q
66
86
4Q
82
BARCELONA BARCELONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pesic S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5   Ribas P. 12 16 0 1 0 0 4 7 57 4 8 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 11
8   Pressey P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Hanga A. 9 22 3 5 60 0 1 5 20 4 10 40 0 0 0 2 1 3 3 3 1 0 0 1 2 6
10   Jackson E. 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
11   Navarro J. 17 24 1 2 50 0 5 11 45 6 13 46 0 0 0 0 1 1 4 1 2 0 0 0 2 8
13   Heurtel T. 14 26 2 2 100 0 3 4 75 5 6 83 1 1 100 1 2 3 2 3 6 1 0 0 5 17
14   Vezenkov A. 2 14 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 2 2 100 2 4 6 3 2 1 1 0 0 0 4
18   Oriola P. 5 16 2 5 40 0 0 1 0 2 6 33 1 1 100 1 2 3 3 2 3 1 1 0 1 3
25   Koponen P. 12 27 0 1 0 0 4 6 67 4 7 57 0 0 0 3 2 5 2 0 1 1 0 0 2 14
32   Diagne A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Tomic A. 4 24 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 2 4 50 3 2 5 0 5 1 1 0 1 5 14
45   Moerman A. 11 26 5 6 83 0 0 2 0 5 8 63 1 2 50 2 3 5 1 2 2 0 0 0 2 13
Squadra 0     3 2 5 0 0 0 0
Totali 86 200 14 27 52 0 17 38 45 31 65 48 7 10 70 17 20 37 20 19 19 6 1 2 21 92
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Robinson T. 9 15 4 9 44 0 0 0 0 4 9 44 1 2 50 1 7 8 1 4 1 2 0 1 0 14
1   Shved A. 15 33 1 3 33 0 2 9 22 3 12 25 7 7 100 0 3 3 2 7 3 2 1 0 8 22
6   Vyaltsev E. 6 30 0 0 0 0 2 6 33 2 6 33 0 0 0 0 1 1 2 3 4 1 0 0 2 3
8   Zaytsev V. 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 -1
9   Markovic S. 2 20 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 -3
12   Monia S. 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2
13   Gill A. 21 32 7 9 78 0 2 5 40 9 14 64 1 1 100 2 3 5 3 3 4 1 1 0 4 23
16   Yakushin T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Todorovic M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Zubkov A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Jenkins C. 15 29 0 1 0 0 5 6 83 5 7 71 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 5 17
23   Thomas M. 13 25 4 4 100 0 1 2 50 5 6 83 2 2 100 3 3 6 2 1 2 1 0 0 1 17
Squadra 0     4 1 5 0 0 0 0
Totali 82 200 17 29 59 0 12 31 39 29 60 48 12 14 86 10 19 29 19 20 15 10 2 1 24 99
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione