Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Borys Ryzhyk (Ucraina)
  • Olegs Latisevs (Lettonia)
  • Anne Panther (Germania)
  • Ora: 19:00
  • Data: 01/03/2018
  • Impianto: S.DARIUS AND S.GIRENAS CENTER, Kaunas
  • Spettatori: 14477
ZALGIRIS KAUNAS ZALGIRIS KAUNAS
BARCELONA BARCELONA
19
1Q
15
44
2Q
34
70
3Q
50
90
4Q
74
ZALGIRIS KAUNAS ZALGIRIS KAUNAS
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Jasikevicius S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Davies B. 9 20 4 7 57 0 0 0 0 4 7 57 1 1 100 1 3 4 2 3 2 1 1 0 0 11
3   Pangos K. 18 23 4 6 67 0 2 8 25 6 14 43 4 4 100 1 1 2 2 4 1 1 0 0 5 19
6   Toupane A. 21 18 4 6 67 0 4 4 100 8 10 80 1 3 33 2 1 3 3 2 1 0 0 0 1 19
13   Jankunas P. 3 13 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 1 2 50 1 2 3 3 2 0 0 1 0 0 4
19   Sajus M. 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
20   Masiulis G. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21   Milaknis A. 9 17 1 1 100 0 2 4 50 3 5 60 1 1 100 1 3 4 2 2 0 2 0 0 2 15
22   Micic V. 4 21 0 3 0 0 1 1 100 1 4 25 1 2 50 2 0 2 1 2 1 1 0 0 5 8
30   White A. 11 26 4 5 80 0 1 1 100 5 6 83 0 2 0 1 4 5 2 3 3 3 0 1 2 15
44   Kavaliauskas A. 6 13 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 2 1 3 0 0 1 2 0 1 1 7
66   Valinskas P. 2 15 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2 3 67 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 -1
92   Ulanovas E. 7 29 2 3 67 0 0 2 0 2 5 40 3 3 100 1 4 5 3 3 1 0 0 0 7 15
Squadra 0     1 0 1 0 0 0 0
Totali 90 200 23 39 59 0 10 24 42 33 63 52 14 21 67 13 20 33 20 23 12 10 2 2 24 111
BARCELONA BARCELONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Julbe A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5   Ribas P. 3 18 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 2 2 2 0 4 1 0 0 6 4
8   Pressey P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Hanga A. 5 10 1 2 50 0 1 1 100 2 3 67 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 5
10   Jackson E. 6 19 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 4 12
11   Navarro J. 8 19 2 2 100 0 0 6 0 2 8 25 4 4 100 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 2
13   Heurtel T. 2 24 1 1 100 0 0 2 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 2 2 6 0 0 0 9 4
14   Vezenkov A. 2 6 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1
18   Oriola P. 18 29 4 5 80 0 2 3 67 6 8 75 4 4 100 3 2 5 4 3 1 0 0 0 1 20
25   Koponen P. 10 28 3 5 60 0 1 2 50 4 7 57 1 1 100 0 2 2 1 4 0 2 0 0 1 15
30   Claver V. 7 22 1 3 33 0 1 3 33 2 6 33 2 2 100 2 5 7 3 2 1 0 0 1 1 8
44   Tomic A. 11 15 5 5 100 0 0 0 0 5 5 100 1 5 20 0 1 1 5 4 2 2 0 0 2 9
45   Moerman A. 2 10 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 -3
Squadra 0     2 3 5 0 0 1 0
Totali 74 200 22 32 69 0 6 21 29 28 53 53 12 16 75 7 20 27 24 20 17 6 2 2 24 81
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione