Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Sasa Pukl (Slovenia)
  • Carlos Peruga (Spagna)
  • Sergio Silva (Portogallo)
  • Ora: 20:05
  • Data: 01/03/2018
  • Impianto: YAD ELIYAHU ARENA, Tel Aviv
  • Spettatori: 10562
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
18
1Q
22
36
2Q
52
56
3Q
67
73
4Q
93
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Spahija N. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Thomas D. 8 20 1 2 50 0 2 3 67 3 5 60 0 0 0 1 2 3 2 1 2 0 0 0 1 7
5   Roll M. 8 25 1 3 33 0 1 4 25 2 7 29 3 3 100 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2
7   Kane D. 5 28 2 3 67 0 0 3 0 2 6 33 1 2 50 2 4 6 0 2 2 1 0 0 3 10
9   Tyus A. 10 15 5 6 83 0 0 0 0 5 6 83 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 12
12   Dibartolomeo J. 3 9 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0
15   Cohen J. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2
18   Segev I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Cole N. 13 26 5 12 42 0 1 6 17 6 18 33 0 0 0 0 4 4 3 2 2 0 0 1 4 5
43   Bolden J. 12 27 5 6 83 0 0 1 0 5 7 71 2 2 100 2 4 6 1 2 1 1 2 0 1 20
45   Parakhouski A. 8 20 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 0 2 0 4 0 4 1 3 1 0 2 0 2 14
50   Zoosman Y. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Jackson P. 6 25 2 8 25 0 0 2 0 2 10 20 2 3 67 1 1 2 1 5 4 2 0 3 7 5
Squadra 0     1 0 1 0 0 2 0
Totali 73 200 25 45 56 0 5 23 22 30 68 44 8 12 67 13 20 33 14 18 16 6 4 5 19 76
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   De Colo N. 19 29 5 7 71 0 3 4 75 8 11 73 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 0 0 4 27
3   Rudd V. 4 14 2 3 67 0 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 3 3 1 0 0 2 0 0 1 7
7   Fridzon V. 2 6 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1
9   Westermann L. 8 12 1 3 33 0 2 2 100 3 5 60 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1 1 5
11   Antonov S. 3 13 0 2 0 0 1 4 25 1 6 17 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0
13   Rodriguez S. 8 23 3 3 100 0 0 4 0 3 7 43 2 2 100 0 1 1 3 2 2 1 1 0 5 9
20   Vorontsevich A. 7 13 3 6 50 0 0 1 0 3 7 43 1 2 50 1 6 7 2 1 0 1 1 0 1 11
21   Clyburn W. 10 21 4 7 57 0 0 1 0 4 8 50 2 2 100 2 4 6 2 4 3 0 0 1 2 12
22   Higgins C. 16 26 7 11 64 0 0 1 0 7 12 58 2 2 100 0 0 0 1 2 1 1 0 1 4 15
31   Khryapa V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Kurbanov N. 8 16 3 4 75 0 0 1 0 3 5 60 2 2 100 1 2 3 1 1 0 1 1 0 0 11
42   Hines K. 8 27 4 7 57 0 0 0 0 4 7 57 0 0 0 4 3 7 3 1 0 3 1 1 1 14
Squadra 0     2 4 6 0 0 0 0
Totali 93 200 33 55 60 0 6 20 30 39 75 52 9 10 90 14 27 41 19 14 8 13 5 4 20 118
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione