Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Fernando Rocha (Portogallo)
  • Emin Mogulkoc (Tunisia)
  • Mario Majkic (Slovenia)
  • Ora: 20:30
  • Data: 08/02/2018
  • Impianto: PABELLON FUENTE DE SAN LUIS, Valencia
  • Spettatori: 7058
VALENCIA VALENCIA
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
21
1Q
23
49
2Q
42
73
3Q
66
103
4Q
99
VALENCIA VALENCIA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Vidorreta T. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Thomas W. 14 29 6 7 86 0 0 0 0 6 7 86 2 2 100 2 2 4 4 1 0 0 0 0 0 14
3   Puerto J. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
5   Garcia S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Abalde A. 17 30 4 8 50 0 3 5 60 7 13 54 0 0 0 0 4 4 2 1 4 0 0 0 6 16
14   Dubljevic B. 18 19 2 2 100 0 3 6 50 5 8 63 5 6 83 1 1 2 2 6 1 1 0 0 3 23
17   Martinez R. 13 21 1 1 100 0 2 5 40 3 6 50 5 6 83 0 4 4 1 6 1 3 0 0 3 23
19   San Emeterio F. 5 13 1 4 25 0 1 1 100 2 5 40 0 0 0 0 3 3 5 1 1 0 0 1 1 0
21   Pleiss T. 11 21 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 3 3 100 0 2 2 2 3 2 1 2 1 1 13
30   Sastre J. 5 23 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 3 4 75 1 1 2 4 3 2 0 0 0 1 2
32   Green E. 19 21 4 8 50 0 1 1 100 5 9 56 8 9 89 0 2 2 2 6 0 0 1 0 2 23
42   Doornekamp A. 1 22 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 50 0 3 3 2 2 2 2 0 0 3 5
51   Hlinason T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     2 4 6 0 0 0 0
Totali 103 200 23 38 61 0 10 20 50 33 58 57 27 32 84 6 26 32 25 29 13 7 3 2 20 124
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   De Colo N. 30 35 5 8 63 0 3 7 43 8 15 53 11 12 92 1 2 3 2 7 2 1 0 1 3 31
7   Fridzon V. 8 9 0 1 0 0 2 3 67 2 4 50 2 2 100 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
9   Westermann L. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
10   Gankevich A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
11   Antonov S. 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 3 0
13   Rodriguez S. 4 25 2 3 67 0 0 3 0 2 6 33 0 0 0 0 3 3 1 0 4 0 0 0 2 0
20   Vorontsevich A. 7 29 3 4 75 0 0 1 0 3 5 60 1 1 100 1 6 7 3 2 0 0 1 0 2 14
21   Clyburn W. 27 33 6 10 60 0 3 6 50 9 16 56 6 9 67 0 2 2 2 8 2 0 0 0 2 25
22   Higgins C. 16 26 5 9 56 0 0 1 0 5 10 50 6 6 100 0 0 0 4 5 1 3 0 2 1 13
31   Khryapa V. 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 -2
41   Kurbanov N. 7 19 3 3 100 0 0 1 0 3 4 75 1 1 100 0 3 3 4 1 0 1 0 0 2 9
77   Makiev A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
Squadra 0     1 1 2 0 0 1 0
Totali 99 200 24 38 63 0 8 23 35 32 61 52 27 31 87 3 19 22 29 25 13 7 2 3 15 92
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione