Speciale Basket Euroleague 2017/2018

  • Arbitri:
  • Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna)
  • Carmelo Paternico' (Italia)
  • Sergio Silva (Portogallo)
  • Ora: 19:00
  • Data: 16/01/2018
  • Impianto: PIONIR HALL, Belgrado
  • Spettatori: 5958
STELLA ROSSA STELLA ROSSA
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
21
1Q
14
37
2Q
31
54
3Q
52
70
4Q
79
STELLA ROSSA STELLA ROSSA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Alimpijevic D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6   Dangubic N. 20 23 2 4 50 0 5 8 63 7 12 58 1 2 50 1 2 3 3 2 1 0 0 0 0 15
7   Davidovac D. 0 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 -3
10   Lazic B. 0 23 0 2 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 4 3 0 1 0 1 0 -6
12   Antic P. 2 13 1 1 100 0 0 3 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
13   Dobric O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Feldeine J. 13 27 5 11 45 0 1 3 33 6 14 43 0 0 0 2 1 3 0 1 1 1 0 1 4 12
16   Jankovic S. 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 -1
22   Rochestie T. 27 34 5 7 71 0 5 8 63 10 15 67 2 2 100 3 6 9 1 2 1 0 0 0 7 38
26   Lessort M. 4 26 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 8 50 5 4 9 2 6 3 2 0 1 0 8
31   Ennis D. 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 100 0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 8
32   Jovanovic N. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
51   Bjelica M. 2 25 0 3 0 0 0 2 0 0 5 0 2 4 50 1 3 4 1 2 0 0 0 0 1 1
Squadra 0     1 3 4 0 0 1 0
Totali 70 200 13 34 38 0 11 30 37 24 64 38 11 20 55 14 26 40 17 22 9 5 0 3 13 72
KHIMKI MOSCA KHIMKI MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Shved A. 29 31 2 3 67 0 5 11 45 7 14 50 10 11 91 1 4 5 3 7 3 1 1 0 4 33
2   Honeycutt T. 4 18 2 5 40 0 0 1 0 2 6 33 0 0 0 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 1
6   Vyaltsev E. 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
8   Zaytsev V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Markovic S. 7 24 3 7 43 0 0 1 0 3 8 38 1 1 100 0 0 0 2 3 1 3 0 0 6 11
12   Monia S. 3 13 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 2 0 2 6
13   Gill A. 3 18 0 4 0 0 1 1 100 1 5 20 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 0 0 2 1
19   Todorovic M. 2 11 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1
20   Zubkov A. 1 9 0 3 0 0 0 1 0 0 4 0 1 2 50 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 -1
21   Anderson J. 14 20 4 4 100 0 2 5 40 6 9 67 0 0 0 0 4 4 1 1 1 0 0 0 0 14
22   Jenkins C. 5 19 0 2 0 0 1 3 33 1 5 20 2 4 50 1 2 3 4 3 0 1 0 0 1 3
23   Thomas M. 11 29 5 6 83 0 0 1 0 5 7 71 1 1 100 2 3 5 2 1 0 0 0 0 1 14
Squadra 0     2 3 5 0 0 1 0
Totali 79 200 17 37 46 0 10 28 36 27 65 42 15 20 75 12 26 38 22 17 9 6 3 0 17 86
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione