Speciale Basket Serie A2 2016/2017

  • Arbitri:
  • Enrico Bartoli (Italia)
  • William Raimondo (Italia)
  • Alessio Fabiani (Italia)
  • Ora: 20:30
  • Data: 15/04/2017
  • Impianto: PALA SOJOURNER, Rieti
  • Spettatori: -
NPC RIETI NPC RIETI
ORSI TORTONA ORSI TORTONA
18
1Q
18
29
2Q
32
42
3Q
48
58
4Q
67
NPC RIETI NPC RIETI
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Nunzi L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Godoy I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Casini J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Della Rosa G. 3 11 0 1 0 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2
8   Benedusi N. 3 34 0 0 0 0 1 4 25 1 4 25 0 0 0 0 3 3 3 1 2 0 0 0 0 -1
11   Eliantonio G. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
12   Zanelli A. 14 31 2 2 100 0 1 5 20 3 7 43 7 9 78 1 2 3 2 6 1 0 0 0 7 21
15   Chillo M. 2 27 1 3 33 0 0 2 0 1 5 20 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 1 3
16   Sims D. 26 38 10 15 67 0 1 4 25 11 19 58 3 5 60 0 3 3 2 3 4 1 1 0 0 18
19   Pipitone V. 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 2 2 1 1 0 0 0 3
24   Finizii R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Di Prampero F. 0 12 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 -5
33   Pepper D. 10 32 4 8 50 0 0 5 0 4 13 31 2 4 50 1 7 8 3 3 1 2 1 0 4 13
Squadra 0     0 6 6 0 0 0 0
Totali 58 200 17 31 55 0 4 24 17 21 55 38 12 18 67 4 28 32 18 19 11 4 2 0 13 59
ORSI TORTONA ORSI TORTONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Cavina D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Greene P. 14 32 1 7 14 0 4 8 50 5 15 33 0 0 0 0 3 3 2 1 5 1 0 0 3 5
3   Cosey G. 19 34 5 9 56 0 2 5 40 7 14 50 3 4 75 1 6 7 1 4 2 1 0 0 5 25
4   Alviti D. 2 15 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 100 1 2 3 1 2 0 1 0 0 0 5
5   Ricci G. 6 21 3 6 50 0 0 4 0 3 10 30 0 0 0 2 2 4 3 1 1 3 0 0 2 5
7   Sanna M. 3 22 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3
8   Taverna M. 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9   Conti A. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10   Mascherpa G. 4 13 2 4 50 0 0 2 0 2 6 33 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 0 2 1 -2
15   Garri L. 10 32 2 5 40 0 1 5 20 3 10 30 3 6 50 3 7 10 4 4 2 0 0 0 2 10
32   Cucci V. 9 26 3 5 60 0 1 2 50 4 7 57 0 0 0 4 2 6 4 4 1 0 0 0 0 11
Squadra 0     3 6 9 1 0 1 0
Totali 67 200 16 37 43 0 9 30 30 25 67 37 8 13 62 15 32 47 20 18 13 6 0 2 13 69
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione