Speciale Basket Serie A2 2016/2017

  • Arbitri:
  • Alex D'Amato (Italia)
  • William Raimondo (Italia)
  • Alessandro Buttinelli (Italia)
  • Ora: 20:30
  • Data: 11/01/2017
  • Impianto: PALABIANCHINI, Latina
  • Spettatori: -
BENACQUISTA LATINA BENACQUISTA LATINA
REMER TREVIGLIO REMER TREVIGLIO
23
1Q
18
40
2Q
29
56
3Q
51
74
4Q
66
BENACQUISTA LATINA BENACQUISTA LATINA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Gramenzi F. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5   Arledge J. 15 30 4 7 57 0 2 6 33 6 13 46 1 2 50 0 7 7 2 1 1 1 2 0 0 15
6   Passera M. 7 23 3 6 50 0 0 1 0 3 7 43 1 1 100 0 1 1 1 3 1 0 0 0 0 5
7   Mathlouthi G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Poletti M. 14 36 4 12 33 0 2 3 67 6 15 40 0 1 0 6 6 12 2 4 1 2 1 4 1 17
11   Rullo R. 15 28 4 5 80 0 2 8 25 6 13 46 1 2 50 1 2 3 2 2 2 0 1 0 3 12
15   Deshields K. 7 25 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 3 4 75 0 2 2 3 2 2 1 0 0 4 7
16   Uglietti L. 6 25 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 4 4 100 1 2 3 5 4 1 1 0 0 4 11
18   Allodi G. 4 14 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0
21   Pastore A. 6 19 0 2 0 0 2 4 50 2 6 33 0 2 0 0 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0
54   Di Prospero M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     3 8 11 0 0 0 0
Totali 74 200 20 43 47 0 8 22 36 28 65 43 10 16 63 12 29 41 18 17 12 7 5 5 12 0
REMER TREVIGLIO REMER TREVIGLIO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Vertemati A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4   Cesana L. 0 24 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 3 2
6   Pecchia A. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
9   Sorokas P. 14 33 3 6 50 0 1 2 50 4 8 50 5 6 83 1 5 6 1 4 2 1 0 0 2 19
11   Marino T. 17 34 2 4 50 0 2 7 29 4 11 36 7 8 88 1 1 2 1 6 3 2 0 2 6 19
13   Marini P. 4 21 1 2 50 0 0 3 0 1 5 20 2 2 100 0 4 4 2 3 1 0 0 0 1 5
14   Mezzanotte A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Genovese S. 13 10 2 2 100 0 3 4 75 5 6 83 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 9
17   Rossi E. 10 30 5 12 42 0 0 1 0 5 13 38 0 0 0 1 10 11 3 2 1 0 5 1 0 15
29   Nwohuocha C. 2 7 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3
43   Sollazzo A. 6 37 3 12 25 0 0 1 0 3 13 23 0 0 0 1 2 3 2 2 3 1 0 2 3 -2
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0
Totali 66 200 17 39 44 0 6 20 30 23 59 39 14 16 88 5 27 32 17 18 12 6 5 5 15 0
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione