Speciale Basket Serie A2 2016/2017

  • Arbitri:
  • Enrico Bartoli (Italia)
  • Luca Bonfante (Italia)
  • Chiara Maschietto (Italia)
  • Ora: 18:00
  • Data: 23/10/2016
  • Impianto: PALAMONCADA, Porto Empedocle (ag)
  • Spettatori: -
MONCADA AGRIGENTO MONCADA AGRIGENTO
BENACQUISTA LATINA BENACQUISTA LATINA
21
1Q
20
35
2Q
34
51
3Q
51
73
4Q
64
MONCADA AGRIGENTO MONCADA AGRIGENTO
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Ciani F. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Bucci R. 4 18 2 3 67 0 0 3 0 2 6 33 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 -1
2   Buford P. 16 36 4 12 33 0 0 1 0 4 13 31 8 9 89 1 6 7 2 5 2 2 2 0 2 20
6   Zugno R. 3 15 1 4 25 0 0 3 0 1 7 14 1 2 50 2 2 4 2 1 1 2 0 0 2 2
7   Evangelisti M. 15 24 3 4 75 0 2 3 67 5 7 71 3 3 100 0 1 1 1 2 4 0 0 0 0 11
9   Tartaglia A. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
10   Ferraro I. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -2
11   Tartaglia M. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Chiarastella A. 7 25 2 3 67 0 1 2 50 3 5 60 0 0 0 0 7 7 1 0 1 0 0 0 4 14
13   De Laurentis Q. 5 15 1 2 50 0 1 1 100 2 3 67 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 6
21   Piazza A. 2 25 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 2 2 100 0 3 3 4 4 1 2 0 0 6 8
32   Bell-holter D. 21 36 7 13 54 0 0 1 0 7 14 50 7 8 88 7 10 17 1 6 2 0 2 0 1 36
Squadra 0     4 0 4 0 0 1 0
Totali 73 200 20 44 45 0 4 16 25 24 60 40 21 24 88 15 31 46 16 21 17 8 4 1 16 95
BENACQUISTA LATINA BENACQUISTA LATINA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Gramenzi F. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5   Arledge J. 6 22 3 5 60 0 0 1 0 3 6 50 0 0 0 1 5 6 5 0 0 1 0 0 1 6
7   Mathlouthi G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Poletti M. 9 34 3 12 25 0 0 0 0 3 12 25 3 4 75 5 6 11 3 2 0 1 0 2 1 9
11   Rullo R. 12 35 3 4 75 0 2 6 33 5 10 50 0 0 0 0 3 3 2 3 2 2 0 0 5 16
14   Mascolo B. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 -2
15   Deshields K. 19 36 7 13 54 0 0 2 0 7 15 47 5 5 100 0 2 2 3 6 3 2 0 2 4 17
16   Uglietti L. 11 26 3 8 38 0 1 4 25 4 12 33 2 2 100 2 1 3 3 3 2 1 1 0 1 7
18   Allodi G. 5 23 1 1 100 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 6
21   Pastore A. 2 20 1 3 33 0 0 3 0 1 6 17 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 -3
53   Cavallo M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     0 1 1 0 0 5 0
Totali 64 200 21 46 46 0 4 18 22 25 64 39 10 11 91 9 22 31 21 16 14 7 1 4 12 52
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione