Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Robert Lottermoser (Grecia)
  • Milijove Jovcic (Serbia)
  • Petri Mantyla (Finlandia)
  • Ora: 21:00
  • Data: 07/04/2017
  • Impianto: PALACIO DEPORTES DE MADRID, Madrid
  • Spettatori: 8894
REAL MADRID REAL MADRID
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
16
1Q
21
37
2Q
36
62
3Q
60
97
4Q
80
REAL MADRID REAL MADRID
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Laso P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Randolph A. 9 17 4 7 57 0 0 2 0 4 9 44 1 3 33 2 2 4 3 2 0 0 0 0 2 7
4   Draper D. 16 20 1 1 100 0 4 5 80 5 6 83 2 2 100 0 1 1 3 2 1 1 0 0 2 17
5   Fernandez R. 2 22 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 2 2 100 1 0 1 1 2 2 0 0 0 3 2
6   Nocioni A. 5 5 1 2 50 0 1 4 25 2 6 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 -1
7   Doncic L. 8 22 2 4 50 0 1 2 50 3 6 50 1 2 50 2 4 6 1 3 5 1 1 0 11 20
9   Reyes F. 6 8 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 1 4 5 0 2 1 0 1 1 0 11
14   Ayon G. 8 13 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 0 1 0 2 5 7 1 2 1 1 2 0 0 16
20   Carroll J. 29 22 3 3 100 0 7 8 88 10 11 91 2 3 67 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 29
21   Hunter O. 1 19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 7 7 3 3 1 0 0 0 1 6
23   Llull S. 4 13 0 2 0 0 1 3 33 1 5 20 1 2 50 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 4
33   Thompkins T. 7 18 2 4 50 0 1 2 50 3 6 50 0 0 0 1 2 3 2 1 1 0 0 0 1 6
44   Taylor J. 2 21 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 -1
Squadra 0     1 1 2 0 0 0 0
Totali 97 200 21 36 58 0 15 30 50 36 66 55 10 17 59 11 27 38 20 22 15 5 4 2 26 118
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Perasovic V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Thomas D. 12 17 3 6 50 0 2 3 67 5 9 56 0 0 0 3 2 5 3 2 0 1 0 0 0 13
2   Honeycutt T. 11 25 1 3 33 0 3 6 50 4 9 44 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 0 0 1 8
4   Balbay D. 4 16 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 1 3 4 0 0 1 0 0 2 4
5   Brown D. 14 32 6 12 50 0 0 1 0 6 13 46 2 2 100 2 6 8 0 2 5 1 1 0 1 15
6   Osman C. 0 16 0 1 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 0 -5
9   Geyik S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Granger J. 3 22 1 3 33 0 0 2 0 1 5 20 1 3 33 0 2 2 2 3 1 1 0 0 3 3
31   Heurtel T. 13 28 5 8 63 0 1 3 33 6 11 55 0 2 0 0 0 0 3 2 2 0 0 2 6 7
32   Mutaf C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Paul B. 8 13 1 1 100 0 0 3 0 1 4 25 6 7 86 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 7
42   Dunston B. 15 31 6 10 60 0 0 0 0 6 10 60 3 5 60 7 3 10 2 4 0 1 1 2 1 22
53   Kirk A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     0 1 1 0 0 2 0
Totali 80 200 25 48 52 0 6 22 27 31 70 44 12 19 63 14 20 34 22 20 13 8 2 4 14 73
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione