Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Borys Ryzhyk (Ucraina)
  • Petros Papapetrou (Grecia)
  • Aare Halliko (Estonia)
  • Ora: 19:00
  • Data: 31/03/2017
  • Impianto: PIONIR HALL, Belgrado
  • Spettatori: 9332
STELLA ROSSA STELLA ROSSA
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
10
1Q
14
40
2Q
31
57
3Q
49
83
4Q
65
STELLA ROSSA STELLA ROSSA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Radonjic D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Wolters N. 12 26 3 5 60 0 1 2 50 4 7 57 3 4 75 0 1 1 3 3 3 2 0 0 6 14
2   Thompson D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Dangubic N. 3 17 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 1 2 50 0 3 3 4 3 0 1 0 1 0 1
9   Mitrovic L. 3 18 1 5 20 0 0 0 0 1 5 20 1 2 50 2 3 5 2 1 0 3 0 0 4 9
10   Lazic B. 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0 0 0 -2
13   Dobric O. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
19   Simonovic M. 13 23 0 4 0 0 4 6 67 4 10 40 1 1 100 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6
20   Rakicevic P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Jenkins C. 10 26 4 9 44 0 0 0 0 4 9 44 2 2 100 2 2 4 3 1 2 5 1 0 1 12
23   Guduric M. 18 26 2 2 100 0 4 5 80 6 7 86 2 2 100 2 1 3 3 3 2 0 0 0 3 21
32   Kuzmic O. 5 21 2 6 33 0 0 0 0 2 6 33 1 1 100 1 1 2 3 1 1 2 2 0 4 8
51   Bjelica M. 19 19 4 5 80 0 2 4 50 6 9 67 5 7 71 1 3 4 2 5 1 1 0 0 1 22
Squadra 0     1 0 1 0 0 1 0
Totali 83 200 17 38 45 0 11 19 58 28 57 49 16 21 76 9 18 27 25 20 13 14 3 2 19 92
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pashutin E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Antipov P. 5 17 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 2 2 100 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 6
4   Clarke C. 7 16 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 1 1 100 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 6
5   Langford K. 16 33 4 11 36 0 0 2 0 4 13 31 8 10 80 0 0 0 1 10 4 1 0 2 3 12
7   Ponkrashov A. 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 -1
9   Parakhouski A. 8 22 4 8 50 0 0 0 0 4 8 50 0 0 0 4 2 6 4 2 2 0 0 0 0 6
10   Colom Q. 11 29 2 2 100 0 2 3 67 4 5 80 1 2 50 1 4 5 2 5 5 1 0 0 6 19
12   Klimenko A. 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
13   Banic M. 6 23 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 1 5 6 1 0 1 0 0 1 1 8
18   Voronov E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Panin V. 3 18 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 2 2 4 1 1 3 2 0 0 5
22   Williams L. 4 13 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 6 67 2 1 3 3 3 1 0 0 0 0 1
31   Andjusic D. 3 10 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 -1
Squadra 0     1 4 5 0 0 0 0
Totali 65 200 16 37 43 0 5 12 42 21 49 43 18 23 78 13 21 34 20 25 22 7 2 3 13 68
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione