Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Fernando Rocha (Portogallo)
  • Emilio Perez Pizarro (Spagna)
  • Nick Van Den Broeck (Belgio)
  • Ora: 19:00
  • Data: 22/03/2017
  • Impianto: ABDI IPEKCI ARENA, Istanbul
  • Spettatori: 1874
GALATASARAY GALATASARAY
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
21
1Q
23
45
2Q
29
57
3Q
41
75
4Q
67
GALATASARAY GALATASARAY
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Ataman E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5   Micov V. 3 21 0 4 0 0 1 3 33 1 7 14 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 -3
6   Fitipaldo B. 7 10 1 3 33 0 1 2 50 2 5 40 2 2 100 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 7
7   Tyus A. 10 19 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 2 4 50 2 2 4 1 2 1 0 3 0 1 15
8   Korkmaz C. 2 10 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
10   Schilb B. 9 23 3 3 100 0 0 1 0 3 4 75 3 4 75 0 7 7 2 2 1 0 0 0 6 19
11   Arar E. 2 15 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 2 3 5 3 1 1 1 1 0 1 5
14   Haciyeva O. 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
21   Pleiss T. 8 18 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 2 2 100 1 2 3 1 3 1 1 0 1 0 10
25   Daye A. 12 22 2 8 25 0 2 6 33 4 14 29 2 4 50 1 4 5 0 2 0 0 1 0 0 8
32   Guler S. 5 27 1 3 33 0 1 2 50 2 5 40 0 0 0 1 3 4 3 1 2 1 3 0 8 14
33   Diebler J. 17 26 0 1 0 0 5 6 83 5 7 71 2 3 67 1 4 5 3 4 3 2 0 0 1 20
61   Koksal G. 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 1 0 2 0 0 0 1 -1
Squadra 0     0 0 0 0 0 0 0
Totali 75 200 16 38 42 0 10 22 45 26 60 43 13 19 68 10 28 38 18 17 13 9 8 2 20 94
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pashutin E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Antipov P. 8 28 1 3 33 0 2 6 33 3 9 33 0 0 0 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 5
5   Langford K. 24 33 4 14 29 0 2 5 40 6 19 32 10 10 100 2 4 6 3 10 1 1 0 2 3 25
7   Ponkrashov A. 3 16 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 1 2 50 0 0 0 2 3 2 0 0 1 0 -3
9   Parakhouski A. 6 21 3 7 43 0 0 0 0 3 7 43 0 0 0 2 4 6 2 1 1 0 1 0 0 7
10   Colom Q. 11 30 5 10 50 0 0 4 0 5 14 36 1 2 50 1 5 6 0 3 3 1 0 1 6 13
12   Klimenko A. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
13   Banic M. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Voronov E. 2 12 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 4 4 1 0 1 2 0 0 0 4
20   Panin V. 6 21 0 0 0 0 2 3 67 2 3 67 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5
22   Williams L. 7 24 3 8 38 0 0 0 0 3 8 38 1 2 50 6 2 8 2 1 1 1 1 2 0 7
31   Andjusic D. 0 9 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 -4
Squadra 0     3 0 3 0 0 2 0
Totali 67 200 18 50 36 0 6 21 29 24 71 34 13 16 81 19 23 42 17 18 11 6 2 8 9 58
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione