Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Robert Lottermoser (Grecia)
  • Olegs Latisevs (Lettonia)
  • Mario Majkic (Slovenia)
  • Ora: 21:00
  • Data: 03/03/2017
  • Impianto: PALAU BLAUGRANA, Barcellona
  • Spettatori: 5088
BARCELONA BARCELONA
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
4
1Q
29
24
2Q
48
47
3Q
66
61
4Q
85
BARCELONA BARCELONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Munford X. 3 6 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2
2   Rice T. 10 27 2 6 33 0 2 7 29 4 13 31 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0
10   Claver V. 5 14 1 3 33 0 1 2 50 2 5 40 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 4
13   Faverani V. 2 4 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3
14   Vezenkov A. 14 26 0 0 0 0 3 6 50 3 6 50 5 6 83 0 4 4 0 4 0 1 0 0 2 21
20   Eriksson M. 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 -2
21   Diagne M. 7 16 3 3 100 0 0 0 0 3 3 100 1 2 50 2 3 5 4 2 1 0 0 0 0 8
24   Oleson B. 4 20 2 3 67 0 0 3 0 2 6 33 0 0 0 1 3 4 2 1 1 0 0 0 1 3
25   Koponen P. 9 23 0 0 0 0 3 8 38 3 8 38 0 0 0 1 0 1 3 4 3 1 0 0 3 7
32   Renfroe A. 5 24 1 5 20 0 1 3 33 2 8 25 0 0 0 1 2 3 2 1 2 1 0 0 2 2
33   Perperoglou E. 0 11 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 -1
44   Tomic A. 2 20 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 1 3 4 3 3 3 0 1 0 1 2
Squadra 0     2 1 3 0 0 2 0
Totali 61 200 11 26 42 0 11 36 31 22 62 35 6 8 75 11 18 29 19 19 20 7 1 0 14 50
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   De Colo N. 21 25 9 14 64 0 1 2 50 10 16 63 0 0 0 0 3 3 2 2 3 2 0 0 3 20
4   Teodosic M. 9 23 1 1 100 0 2 4 50 3 5 60 1 1 100 0 1 1 2 1 5 2 0 0 5 9
5   Augustine J. 4 16 2 4 50 0 0 0 0 2 4 50 0 0 0 1 3 4 1 0 0 1 0 0 2 8
7   Fridzon V. 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 -3
9   Jackson A. 7 25 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 2 2 100 0 4 4 2 2 2 0 0 0 6 13
11   Antonov S. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
19   Freeland J. 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 1 1 2 0 2 0 1 0 0 1 5
20   Vorontsevich A. 9 17 0 0 0 0 3 4 75 3 4 75 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 10
22   Higgins C. 11 24 3 6 50 0 1 1 100 4 7 57 2 2 100 1 5 6 2 4 1 0 0 1 1 15
31   Khryapa V. 8 18 3 5 60 0 0 1 0 3 6 50 2 3 67 1 3 4 0 3 1 4 0 0 3 17
41   Kurbanov N. 12 14 5 5 100 0 0 0 0 5 5 100 2 2 100 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 14
42   Hines K. 3 18 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1
Squadra 0     1 3 4 0 0 0 0
Totali 85 200 25 40 63 0 8 18 44 33 58 57 11 14 79 8 26 34 19 19 15 12 0 1 24 111
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione