Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Christos Christodoulou (Grecia)
  • Milijove Jovcic (Serbia)
  • Tomislav Hordov (Croazia)
  • Ora: 17:00
  • Data: 09/02/2017
  • Impianto: BASKET HALL ARENA, Kazan
  • Spettatori: 4727
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
REAL MADRID REAL MADRID
18
1Q
17
36
2Q
43
59
3Q
57
77
4Q
81
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pashutin E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Antipov P. 5 19 1 2 50 0 1 2 50 2 4 50 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 7
4   Clarke C. 9 25 2 3 67 0 1 4 25 3 7 43 2 2 100 1 2 3 1 1 2 1 2 0 4 13
5   Langford K. 20 33 8 10 80 0 1 6 17 9 16 56 1 2 50 0 2 2 3 9 0 2 0 0 3 25
6   Stoll P. 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 1 -1
9   Parakhouski A. 12 23 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 2 2 100 2 2 4 0 1 1 2 1 0 0 17
10   Colom Q. 11 31 1 3 33 0 3 6 50 4 9 44 0 0 0 0 2 2 2 3 2 0 0 1 9 15
12   Klimenko A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Banic M. 6 21 3 6 50 0 0 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2
18   Voronov E. 0 10 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 -3
22   Williams L. 8 17 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 0 0 0 3 3 6 3 0 2 0 0 1 1 8
31   Andjusic D. 6 12 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 2 2 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
33   Khabirov R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     0 3 3 0 0 0 0
Totali 77 200 26 41 63 0 6 21 29 32 62 52 7 8 88 6 17 23 16 17 8 8 4 3 20 91
REAL MADRID REAL MADRID
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Laso P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Randolph A. 19 26 5 7 71 0 2 2 100 7 9 78 3 4 75 2 2 4 0 4 1 1 1 0 0 25
4   Draper D. 3 21 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2
6   Nocioni A. 3 3 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
7   Doncic L. 5 24 2 3 67 0 0 2 0 2 5 40 1 2 50 1 6 7 2 3 2 0 0 0 11 18
8   Maciulis J. 8 16 1 1 100 0 2 4 50 3 5 60 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 9
9   Reyes F. 3 14 0 4 0 0 1 3 33 1 7 14 0 0 0 2 3 5 1 3 2 1 0 2 2 3
14   Ayon G. 12 23 6 8 75 0 0 0 0 6 8 75 0 0 0 2 3 5 1 1 1 1 1 0 1 17
20   Carroll J. 6 22 3 6 50 0 0 4 0 3 10 30 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 1 -4
21   Hunter O. 14 14 7 7 100 0 0 1 0 7 8 88 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 0 1 17
23   Llull S. 2 15 0 1 0 0 0 4 0 0 5 0 2 2 100 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 -1
36   Suarez A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Taylor J. 6 22 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 0 3 3 2 2 1 0 0 0 1 7
Squadra 0     3 0 3 0 0 0 0
Totali 81 200 27 42 64 0 7 22 32 34 64 53 6 8 75 13 23 36 17 16 14 4 3 4 24 97
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione