Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Ilija Belosevic (Serbia)
  • Piotr Pastusiak (Polonia)
  • Milos Koljensic (Montenegro)
  • Ora: 20:00
  • Data: 25/01/2017
  • Impianto: STECHERT ARENA, Bamberg
  • Spettatori: 8000
BROSE BAMBERG BROSE BAMBERG
REAL MADRID REAL MADRID
21
1Q
25
47
2Q
51
69
3Q
70
89
4Q
91
BROSE BAMBERG BROSE BAMBERG
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Trinchieri A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Causeur F. 14 20 4 7 57 0 1 2 50 5 9 56 3 4 75 2 2 4 2 5 1 0 0 0 1 16
4   Melli N. 11 33 2 3 67 0 1 4 25 3 7 43 4 5 80 1 5 6 4 7 2 1 0 0 3 17
6   Zisis N. 8 27 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 8 8 100 0 3 3 1 5 1 2 0 1 4 16
8   Staiger L. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Theis D. 12 16 6 6 100 0 0 2 0 6 8 75 0 0 0 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 9
12   Lo M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Strelnieks J. 9 24 0 1 0 0 2 4 50 2 5 40 3 4 75 0 2 2 0 2 0 2 0 1 8 18
14   Veremeenko V. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
21   Miller D. 13 33 1 4 25 0 3 9 33 4 13 31 2 2 100 0 4 4 3 2 3 1 2 0 3 10
22   Mc Neal J. 5 17 1 1 100 0 1 2 50 2 3 67 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 6
33   Heckmann P. 6 9 1 2 50 0 1 1 100 2 3 67 1 1 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5
43   Radosevic L. 11 15 4 6 67 0 0 0 0 4 6 67 3 3 100 1 0 1 3 3 1 1 1 0 0 11
Squadra 0     1 2 3 0 0 0 0
Totali 89 200 19 33 58 0 9 24 38 28 57 49 24 27 89 5 21 26 18 26 10 8 3 2 20 0
REAL MADRID REAL MADRID
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Laso P. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Randolph A. 2 13 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 -1
4   Draper D. 5 14 2 2 100 0 0 1 0 2 3 67 1 1 100 0 1 1 2 1 1 1 0 0 4 8
5   Fernandez R. 9 29 1 2 50 0 2 5 40 3 7 43 1 2 50 1 4 5 3 3 5 2 0 0 3 9
6   Nocioni A. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Maciulis J. 0 12 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0 -1
9   Reyes F. 4 14 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4 100 1 2 3 1 3 0 0 0 1 0 5
14   Ayon G. 16 28 8 9 89 0 0 0 0 8 9 89 0 1 0 5 3 8 2 3 1 0 2 0 4 28
20   Carroll J. 24 20 7 10 70 0 3 6 50 10 16 63 1 1 100 1 1 2 2 2 0 0 0 1 0 19
21   Hunter O. 2 14 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 4
23   Llull S. 26 27 7 11 64 0 2 8 25 9 19 47 6 7 86 2 4 6 4 3 3 0 0 0 4 21
33   Thompkins T. 3 14 0 3 0 0 1 3 33 1 6 17 0 0 0 1 3 4 4 2 0 1 0 0 0 1
44   Taylor J. 0 14 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -4
Squadra 0     2 1 3 0 0 0 0
Totali 91 200 27 44 61 0 8 27 30 35 71 49 13 16 81 16 24 40 26 18 12 6 2 3 15 0
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione