Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Daniel Hierrezuelo (Spagna)
  • Milijove Jovcic (Serbia)
  • Elias Constantinos Koromilas (Grecia)
  • Ora: 19:30
  • Data: 25/01/2017
  • Impianto: SINAN ERDEM DOME, Istanbul
  • Spettatori: 3382
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
25
1Q
19
42
2Q
38
64
3Q
56
93
4Q
81
ANADOLU EFES ISTANBUL ANADOLU EFES ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Perasovic V. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Thomas D. 5 13 0 0 0 0 1 3 33 1 3 33 2 2 100 0 2 2 3 1 0 0 0 0 1 4
2   Honeycutt T. 8 22 1 3 33 0 2 3 67 3 6 50 0 0 0 1 6 7 0 1 1 0 2 0 5 19
4   Balbay D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Brown D. 12 29 3 6 50 0 1 1 100 4 7 57 3 3 100 0 3 3 4 2 3 0 1 0 1 9
6   Osman C. 4 16 0 2 0 0 1 2 50 1 4 25 1 2 50 1 2 3 2 1 1 0 0 0 0 1
9   Geyik S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Granger J. 9 25 2 7 29 0 1 2 50 3 9 33 2 2 100 0 2 2 2 5 1 2 0 0 5 14
31   Heurtel T. 17 28 6 7 86 0 1 5 20 7 12 58 2 2 100 0 1 1 1 2 1 0 0 0 7 20
32   Mutaf C. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
33   Paul B. 21 25 2 2 100 0 5 9 56 7 11 64 2 2 100 0 2 2 3 2 1 0 1 1 2 19
42   Dunston B. 14 34 6 10 60 0 0 0 0 6 10 60 2 2 100 3 3 6 1 1 0 1 3 1 0 19
53   Kirk A. 3 4 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 3
Squadra 0     2 0 2 0 0 0 0
Totali 93 200 21 39 54 0 12 25 48 33 64 52 15 17 88 8 21 29 18 16 8 3 8 3 21 0
DARUSSAFAKA DARUSSAFAKA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Blatt D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Wilbekin S. 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1
4   Yagmur M. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
8   Batuk B. 10 19 2 3 67 0 2 4 50 4 7 57 0 0 0 3 2 5 4 0 0 1 0 1 0 8
11   Wanamaker B. 24 37 6 12 50 0 2 6 33 8 18 44 6 6 100 2 3 5 2 6 2 0 0 1 6 26
12   Clyburn W. 8 30 3 10 30 0 0 2 0 3 12 25 2 2 100 4 2 6 0 3 3 2 1 2 3 9
18   Moerman A. 11 26 2 5 40 0 2 5 40 4 10 40 1 2 50 0 2 2 2 2 2 0 0 1 0 3
19   Aldemir F. 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 3
21   Savas O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Anderson J. 0 8 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
41   Zizic A. 16 34 6 11 55 0 0 0 0 6 11 55 4 5 80 8 10 18 3 3 3 0 0 1 1 25
45   Bertans D. 10 29 2 6 33 0 2 2 100 4 8 50 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 6
81   Harangody L. 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     1 1 2 0 0 1 0
Totali 81 200 21 49 43 0 8 21 38 29 70 41 15 19 79 19 23 42 17 18 11 3 3 8 13 0
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione