Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Christos Christodoulou (Grecia)
  • Tomislav Hordov (Croazia)
  • Jakub Zamojski (Polonia)
  • Ora: 17:00
  • Data: 24/01/2017
  • Impianto: BASKET HALL ARENA, Kazan
  • Spettatori: 3827
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
FENERBAHCE ULKER ISTANBUL FENERBAHCE ULKER ISTANBUL
15
1Q
22
34
2Q
39
60
3Q
68
81
4Q
86
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pashutin E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Johnson O. 16 16 4 8 50 0 2 2 100 6 10 60 2 3 67 0 3 3 2 3 1 0 1 0 0 15
2   Antipov P. 8 26 1 3 33 0 2 3 67 3 6 50 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 3 7
4   Clarke C. 6 18 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 4 4 100 1 3 4 2 3 4 1 0 0 5 12
5   Langford K. 11 34 0 0 0 0 2 5 40 2 5 40 5 6 83 0 0 0 0 5 2 1 0 0 1 12
6   Stoll P. 9 23 0 2 0 0 3 6 50 3 8 38 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 1 2
9   Parakhouski A. 21 24 8 10 80 0 0 0 0 8 10 80 5 6 83 6 3 9 4 4 1 0 1 0 1 28
12   Klimenko A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Banic M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Voronov E. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 -4
20   Panin V. 5 22 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 2 2 100 0 3 3 1 4 1 2 0 0 4 15
21   Kaimakoglou K. 3 14 0 1 0 0 1 2 50 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4
22   Williams L. 2 16 1 2 50 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 1 0 1 2
Squadra 0     1 2 3 0 0 1 0
Totali 81 200 15 28 54 0 11 20 55 26 48 54 18 21 86 9 17 26 18 21 17 6 3 0 18 0
FENERBAHCE ULKER ISTANBUL FENERBAHCE ULKER ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Obradovic Z. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10   Mahmutoglu M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Antic P. 7 18 0 3 0 0 2 4 50 2 7 29 1 2 50 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 7
13   Bogdanovic B. 16 31 4 5 80 0 2 3 67 6 8 75 2 3 67 0 5 5 2 5 3 0 0 0 7 25
15   Bennett A. 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 -2
16   Sloukas K. 12 27 2 3 67 0 2 3 67 4 6 67 2 2 100 0 1 1 1 1 2 1 0 1 6 15
21   Nunnally J. 8 26 1 3 33 0 2 5 40 3 8 38 0 0 0 1 2 3 3 0 1 1 0 0 3 6
23   Ugurlu B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Vesely J. 15 19 7 9 78 0 0 0 0 7 9 78 1 4 25 1 1 2 5 3 2 3 0 0 1 12
33   Kalinic N. 2 10 1 3 33 0 0 1 0 1 4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -3
35   Dixon B. 4 14 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 2 2 100 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5
44   Duverioglu A. 4 17 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 2 2 100 0 2 2 4 2 1 0 0 0 0 3
70   Datome L. 18 30 3 3 100 0 3 4 75 6 7 86 3 3 100 3 1 4 3 3 1 1 0 0 1 22
Squadra 0     1 0 1 0 0 0 0
Totali 86 200 20 32 63 0 11 22 50 31 54 57 13 18 72 6 14 20 21 18 10 7 0 3 22 0
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione