Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Carmelo Paternico' (Italia)
  • Spiros Gkontas (Grecia)
  • Benjamin Jimenez Trujillo (Spagna)
  • Ora: 18:00
  • Data: 20/01/2017
  • Impianto: AYHAN SAHENK ARENA, Istanbul
  • Spettatori: 4653
DARUSSAFAKA ISTANBUL DARUSSAFAKA ISTANBUL
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
23
1Q
17
33
2Q
34
51
3Q
52
71
4Q
64
DARUSSAFAKA ISTANBUL DARUSSAFAKA ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Blatt D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Wilbekin S. 6 22 0 2 0 0 2 8 25 2 10 20 0 0 0 0 1 1 4 2 1 1 0 0 1 -2
4   Yagmur M. 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8   Batuk B. 0 6 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0
11   Wanamaker B. 16 34 5 10 50 0 2 2 100 7 12 58 0 1 0 3 4 7 2 3 2 1 0 1 5 21
12   Clyburn W. 7 31 3 10 30 0 0 0 0 3 10 30 1 2 50 1 4 5 1 3 2 1 0 1 1 5
18   Moerman A. 17 34 8 13 62 0 0 5 0 8 18 44 1 1 100 1 6 7 2 2 1 3 0 2 1 15
19   Aldemir F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Savas O. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23   Anderson J. 10 22 4 6 67 0 0 2 0 4 8 50 2 2 100 2 5 7 2 1 4 1 0 0 2 11
41   Zizic A. 13 33 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 3 3 100 3 2 5 2 4 2 0 1 0 0 17
45   Bertans D. 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 1 1 2 3 1 3 0 0 0 2 1
81   Harangody L. 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 2
Squadra 0     5 2 7 0 0 1 0
Totali 71 200 25 49 51 0 4 20 20 29 69 42 9 11 82 19 30 49 18 17 17 8 1 5 13 0
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pashutin E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Johnson O. 10 26 2 7 29 0 1 5 20 3 12 25 3 4 75 0 1 1 1 3 1 1 0 0 2 5
2   Antipov P. 13 22 2 2 100 0 3 4 75 5 6 83 0 0 0 1 2 3 1 0 1 0 2 0 0 15
4   Clarke C. 3 25 1 7 14 0 0 0 0 1 7 14 1 2 50 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 -3
5   Langford K. 16 34 1 8 13 0 3 10 30 4 18 22 5 9 56 0 2 2 2 8 3 1 0 1 2 5
6   Stoll P. 3 28 0 1 0 0 1 6 17 1 7 14 0 0 0 1 4 5 3 3 3 3 0 0 8 10
9   Parakhouski A. 13 20 5 5 100 0 0 0 0 5 5 100 3 4 75 4 4 8 1 2 1 1 1 0 0 22
10   Colom Q. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Klimenko A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Panin V. 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -3
21   Kaimakoglou K. 0 19 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 2 1 0 0 0 0 1 1
22   Williams L. 6 20 3 5 60 0 0 0 0 3 5 60 0 0 0 4 4 8 4 0 0 0 2 0 0 10
Squadra 0     1 0 1 0 0 0 0
Totali 64 200 14 36 39 0 8 28 29 22 64 34 12 19 63 14 20 34 17 18 11 6 5 1 14 0
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione