Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Borys Ryzhyk (Ucraina)
  • Olegs Latisevs (Lettonia)
  • Petri Mantyla (Finlandia)
  • Ora: 20:45
  • Data: 16/12/2016
  • Impianto: O.A.K.A, Atene
  • Spettatori: 17500
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
FENERBAHCE ULKER ISTANBUL FENERBAHCE ULKER ISTANBUL
23
1Q
14
41
2Q
37
61
3Q
52
81
4Q
70
PANATHINAIKOS ATENE PANATHINAIKOS ATENE
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pascual X. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Singleton C. 9 25 2 3 67 0 1 4 25 3 7 43 2 2 100 3 3 6 4 3 1 1 1 1 0 10
2   Nichols D. 14 27 5 9 56 0 1 2 50 6 11 55 1 1 100 1 3 4 5 3 0 2 0 0 2 15
3   Rivers K. 10 20 1 2 50 0 2 5 40 3 7 43 2 2 100 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 9
5   James M. 4 13 2 4 50 0 0 2 0 2 6 33 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -1
7   Bochoridis E. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9   Fotsis A. 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
11   Pappas N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Feldeine J. 10 28 1 4 25 0 2 5 40 3 9 33 2 3 67 0 1 1 3 1 0 0 1 0 4 7
15   Charalampopoulos V. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Gabriel K. 8 21 3 4 75 0 0 3 0 3 7 43 2 4 50 0 1 1 4 2 0 1 0 0 0 2
29   Bourousis I. 9 17 2 4 50 0 1 1 100 3 5 60 2 2 100 2 2 4 4 7 0 0 0 0 1 15
33   Calathes N. 16 31 5 8 63 0 1 3 33 6 11 55 3 4 75 0 8 8 2 2 1 5 1 0 11 34
Squadra 0     2 1 3 0 0 0 0
Totali 81 200 21 38 55 0 8 26 31 29 64 45 15 20 75 8 23 31 25 21 3 10 3 1 19 0
FENERBAHCE ULKER ISTANBUL FENERBAHCE ULKER ISTANBUL
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Obradovic Z. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8   Udoh E. 10 31 2 5 40 0 0 0 0 2 5 40 6 7 86 2 7 9 3 5 2 1 1 0 4 21
10   Mahmutoglu M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Antic P. 3 23 1 2 50 0 0 4 0 1 6 17 1 2 50 2 5 7 3 1 0 1 0 1 0 2
16   Sloukas K. 13 26 2 2 100 0 2 4 50 4 6 67 3 4 75 0 1 1 2 2 3 0 0 0 1 9
21   Nunnally J. 21 32 6 9 67 0 2 3 67 8 12 67 3 3 100 0 3 3 1 4 2 0 0 1 0 20
22   Minchev Y. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Ugurlu B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Vesely J. 8 24 3 7 43 0 0 0 0 3 7 43 2 8 25 1 3 4 1 8 1 0 0 0 2 10
33   Kalinic N. 7 30 2 4 50 0 0 1 0 2 5 40 3 3 100 1 7 8 5 2 3 0 0 0 2 8
35   Dixon B. 2 22 0 4 0 0 0 2 0 0 6 0 2 2 100 1 3 4 3 2 1 0 0 1 4 1
44   Duverioglu A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Datome L. 6 12 0 2 0 0 2 3 67 2 5 40 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2
Squadra 0     2 1 3 0 0 0 0
Totali 70 200 16 35 46 0 6 17 35 22 52 42 20 29 69 10 30 40 21 25 12 2 1 3 13 0
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione