Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Sreten Radovic (Croazia)
  • Carmelo Paternico' (Italia)
  • Matej Boltauzer (Slovenia)
  • Ora: 18:30
  • Data: 16/12/2016
  • Impianto: UNIVERSAL SPORTS HALL CSKA, Mosca
  • Spettatori: 11273
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
BARCELONA BARCELONA
24
1Q
11
44
2Q
42
71
3Q
65
92
4Q
76
CSKA MOSCA CSKA MOSCA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Itoudis D. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Kulagin D. 6 17 0 7 0 0 2 2 100 2 9 22 0 0 0 1 2 3 2 2 3 2 0 0 2 3
4   Teodosic M. 16 30 1 2 50 0 3 7 43 4 9 44 5 8 63 1 2 3 1 5 2 2 0 0 11 26
5   Augustine J. 3 15 0 1 0 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 0 2 2 4 0 1 3 0 0 1 3
7   Fridzon V. 13 8 1 1 100 0 3 3 100 4 4 100 2 2 100 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 12
11   Antonov S. 5 16 1 1 100 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 8
19   Freeland J. 4 8 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 5
20   Vorontsevich A. 5 20 1 3 33 0 1 1 100 2 4 50 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 5
22   Higgins C. 23 31 6 9 67 0 2 3 67 8 12 67 5 5 100 0 1 1 1 2 3 5 0 0 2 25
30   Kulagin M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Khryapa V. 2 6 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 100 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
41   Kurbanov N. 15 31 0 2 0 0 2 4 50 2 6 33 9 10 90 0 1 1 2 6 1 0 0 0 3 17
42   Hines K. 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 3 3 2 1 2 0 1 2 0
Squadra 0     0 1 1 0 0 0 0
Totali 92 200 12 32 38 0 15 23 65 27 55 49 23 29 79 7 15 22 19 20 14 16 0 1 23 0
BARCELONA BARCELONA
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Bartzokas G. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2   Rice T. 9 24 3 6 50 0 1 5 20 4 11 36 0 0 0 2 0 2 1 3 5 1 0 0 1 3
3   Holmes J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Doellman J. 5 16 1 2 50 0 1 3 33 2 5 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
6   Dorsey J. 3 22 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 1 4 25 2 3 5 4 3 3 2 0 0 1 4
10   Claver V. 17 36 4 4 100 0 2 3 67 6 7 86 3 3 100 1 5 6 1 2 4 2 1 0 2 24
11   Navarro J. 8 13 2 2 100 0 1 2 50 3 4 75 1 2 50 0 2 2 3 3 2 0 0 0 2 8
14   Vezenkov A. 7 19 2 3 67 0 1 2 50 3 5 60 0 0 0 2 7 9 1 0 1 1 0 0 1 14
24   Oleson B. 3 15 0 0 0 0 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
25   Koponen P. 13 17 2 4 50 0 3 3 100 5 7 71 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 10
32   Renfroe A. 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 3 2 1 1 0 0 0 4 3
33   Perperoglou E. 6 4 1 2 50 0 1 1 100 2 3 67 1 1 100 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3
44   Tomic A. 5 18 2 7 29 0 0 0 0 2 7 29 1 2 50 2 5 7 2 4 3 0 0 0 2 7
Squadra 0     0 0 0 0 0 1 0
Totali 76 200 18 33 55 0 11 21 52 29 54 54 7 12 58 10 24 34 21 19 24 7 1 0 15 0
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione