Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Spiros Gkontas (Grecia)
  • Carlos Peruga (Spagna)
  • Mario Majkic (Slovenia)
  • Ora: 17:00
  • Data: 17/11/2016
  • Impianto: BASKET HALL ARENA, Kazan
  • Spettatori: 3000
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
17
1Q
25
38
2Q
41
54
3Q
61
73
4Q
74
UNICS KAZAN UNICS KAZAN
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Pashutin E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1   Johnson O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2   Antipov P. 12 30 4 5 80 0 1 3 33 5 8 63 1 3 33 0 2 2 3 6 2 2 1 0 2 15
5   Langford K. 22 35 5 10 50 0 3 8 38 8 18 44 3 3 100 0 2 2 2 3 1 1 0 1 3 17
9   Parakhouski A. 5 25 2 9 22 0 0 0 0 2 9 22 1 1 100 0 3 3 2 0 1 0 1 0 1 0
10   Colom Q. 5 16 1 3 33 0 1 2 50 2 5 40 0 0 0 0 3 3 2 2 2 0 0 0 4 7
13   Banic M. 10 17 4 5 80 0 0 0 0 4 5 80 2 3 67 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 11
18   Voronov E. 5 16 2 2 100 0 0 1 0 2 3 67 1 4 25 0 3 3 4 0 2 1 0 0 1 0
19   Karpukhin A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Panin V. 3 24 0 0 0 0 1 1 100 1 1 100 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 0 0 3 8
21   Kaimakoglou K. 8 24 1 4 25 0 2 4 50 3 8 38 0 0 0 0 5 5 2 1 0 1 1 0 2 11
22   Williams L. 3 13 1 4 25 0 0 0 0 1 4 25 1 1 100 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 -2
28   Tukmakov A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra 0     3 4 7 0 0 0 0
Totali 73 200 20 42 48 0 8 19 42 28 61 46 9 15 60 5 25 30 22 17 11 8 3 1 17 75
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Hadar R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Rudd V. 8 28 0 2 0 0 2 3 67 2 5 40 2 2 100 0 4 4 2 2 1 1 0 0 2 11
4   Seeley D. 11 37 2 6 33 0 2 5 40 4 11 36 1 2 50 2 2 4 1 2 4 1 0 1 6 10
6   Smith D. 16 34 4 8 50 0 2 7 29 6 15 40 2 2 100 0 6 6 1 1 0 2 1 2 1 15
8   Yivzori D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Mekel G. 2 2 1 1 100 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
10   Pnini G. 2 16 1 2 50 0 0 2 0 1 4 25 0 2 0 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 3
12   Ohayon Y. 5 19 0 2 0 0 1 1 100 1 3 33 2 2 100 0 2 2 4 3 2 1 0 0 3 6
13   Weems S. 6 19 3 5 60 0 0 3 0 3 8 38 0 0 0 0 4 4 5 2 1 1 0 0 7 9
15   Landesberg S. 4 5 1 2 50 0 0 1 0 1 3 33 2 2 100 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
23   Alexander J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Iverson C. 12 27 5 7 71 0 0 0 0 5 7 71 2 3 67 2 4 6 4 5 2 0 0 0 0 14
33   Zirbes M. 8 13 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 4 4 100 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 10
Squadra 0     3 2 5 0 0 0 0
Totali 74 200 19 38 50 0 7 22 32 26 60 43 15 19 79 9 29 38 17 22 12 7 1 3 19 91
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione