Speciale Basket Euroleague 2016/2017

  • Arbitri:
  • Christos Christodoulou (Grecia)
  • Joseph Bissang (Francia)
  • Torkild Rodsand (Norvegia)
  • Ora: 19:00
  • Data: 28/10/2016
  • Impianto: S.DARIUS AND S.GIRENAS CENTER, Kaunas
  • Spettatori: 12608
ZALGIRIS KAUNAS ZALGIRIS KAUNAS
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
16
1Q
21
32
2Q
43
57
3Q
64
74
4Q
87
ZALGIRIS KAUNAS ZALGIRIS KAUNAS
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Jasikevicius S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3   Pangos K. 11 14 1 1 100 0 3 5 60 4 6 67 0 0 0 2 1 3 5 2 0 0 0 0 1 10
4   Lekavicius L. 16 26 5 8 63 0 2 8 25 7 16 44 0 0 0 3 5 8 1 4 3 0 0 0 6 21
6   Valinskas P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Westermann L. 9 25 4 4 100 0 0 3 0 4 7 57 1 2 50 1 1 2 4 2 5 0 0 0 7 7
10   Seibutis R. 2 6 1 1 100 0 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12   Motum B. 9 21 3 8 38 0 1 2 50 4 10 40 0 0 0 5 2 7 1 1 0 3 1 2 0 12
13   Jankunas P. 4 21 2 4 50 0 0 4 0 2 8 25 0 0 0 1 4 5 2 4 4 0 0 1 3 3
15   Javtokas R. 6 15 3 4 75 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 2
21   Milaknis A. 6 27 0 1 0 0 2 8 25 2 9 22 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 3 0
23   Lima A. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
44   Kavaliauskas A. 2 12 1 3 33 0 0 0 0 1 3 33 0 0 0 3 1 4 2 2 1 0 0 0 0 3
92   Ulanovas E. 9 26 3 6 50 0 1 2 50 4 8 50 0 0 0 2 2 4 2 2 1 2 0 0 3 13
Squadra 0     1 3 4 0 0 2 0
Totali 74 200 23 40 57 0 9 33 27 32 73 44 1 2 50 18 21 39 24 17 18 5 2 5 23 71
MACCABI TEL AVIV MACCABI TEL AVIV
    TIRI DA 2   TIRI DA 3 TIRI TOT TIRI LIBERI RIMBALZI FALLI PALLE STOPPATE    
  Atleta PTS Min R T % SCH R T % R T % R T % O D T F S PER REC D S AS VAL
A   Hadar R. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0   Goudelock A. 18 20 4 9 44 0 2 2 100 6 11 55 4 4 100 0 1 1 3 3 5 0 0 0 2 11
3   Rudd V. 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -1
4   Seeley D. 11 31 3 4 75 0 0 2 0 3 6 50 5 5 100 0 3 3 2 3 1 0 2 0 2 15
6   Smith D. 17 31 5 8 63 0 2 4 50 7 12 58 1 1 100 1 3 4 2 3 1 1 1 1 2 19
8   Yivzori D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Mekel G. 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 3 2
10   Pnini G. 2 12 1 2 50 0 0 3 0 1 5 20 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 -1
12   Ohayon Y. 5 16 1 1 100 0 1 2 50 2 3 67 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 2 9
13   Weems S. 16 36 5 7 71 0 2 4 50 7 11 64 0 0 0 0 2 2 1 2 2 3 0 0 2 18
24   Iverson C. 10 23 2 3 67 0 0 0 0 2 3 67 6 9 67 1 4 5 3 5 2 2 1 0 0 14
33   Zirbes M. 8 16 2 2 100 0 0 0 0 2 2 100 4 4 100 1 3 4 2 3 2 0 1 0 0 12
Squadra 0     0 2 2 0 0 0 0
Totali 87 200 23 37 62 0 7 17 41 30 54 56 20 23 87 4 22 26 17 23 16 7 5 2 14 100
  • Legenda
  • Presenza nel Quintetto base
  • MIN Minuti di Gioco
  • % Percentuale Tiri
  • O Rimbalzi Offensivi
  • D Rimbalzi Difensivi
  • AS Assist
  • F Fatti
  • S Subiti
  • PER Palle Perse
  • REC Palle Recuperate
  • PTS Punti
  • R Realizzati
  • T Tentati
  • SCH Schiacciate
  • VAL Valutazione