Classifica Seconda Categoria E
26a giornata - 01/05/2016
Risultati
| Data | Partita | Risultato | Tabellini |
|---|---|---|---|
| 01/05/2016 | Albinea - ViaEmilia | 4 - 2 | Tabellini |
| 01/05/2016 | Bad Boys Club - Progetto Intesa | 2 - 2 | Tabellini |
| 01/05/2016 | Circ. Giovanni XXIII - Sporting Cavriago | 1 - 2 | Tabellini |
| 01/05/2016 | Daino S. Croce - Santos 1948 | 1 - 2 | Tabellini |
| 01/05/2016 | Ramiseto/Cervarezza - Puianello | 0 - 2 | Tabellini |
| 01/05/2016 | Saturno - Novellara | 2 - 0 | Tabellini |
| 01/05/2016 | Virtus Calerno - Montecavolo | 4 - 1 | Tabellini |
Classifica
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| 54 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 26 | 16 | 6 | 4 | 2 | 18 | 15 | 21 | 8 | 39 | 23 | |
| 53 | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 | 2 | 7 | 1 | 25 | 12 | 21 | 13 | 46 | 25 | |
| 53 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | 21 | 11 | 39 | 18 | |
| 40 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | -12 | 22 | 10 | 11 | 11 | 33 | 21 | |
| 38 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 9 | 11 | 6 | -14 | 12 | 11 | 18 | 11 | 30 | 22 | |
| 36 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 26 | 9 | 9 | 8 | -16 | 20 | 11 | 13 | 20 | 33 | 31 | |
| 34 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | -18 | 17 | 12 | 16 | 18 | 33 | 30 | |
| 30 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 7 | 9 | 10 | -22 | 14 | 10 | 10 | 19 | 24 | 29 | |
| 30 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 26 | 7 | 9 | 10 | -22 | 11 | 14 | 8 | 13 | 19 | 27 | |
| 29 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 26 | 7 | 8 | 11 | -23 | 14 | 17 | 18 | 21 | 32 | 38 | |
| 29 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | 8 | 5 | 13 | -23 | 11 | 21 | 10 | 16 | 21 | 37 | |
| 25 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 6 | 7 | 13 | -27 | 14 | 18 | 7 | 15 | 21 | 33 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 4 | 9 | 13 | -31 | 18 | 20 | 8 | 24 | 26 | 44 | |
| 19 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 5 | 7 | 26 | 3 | 10 | 13 | -33 | 7 | 14 | 10 | 21 | 17 | 35 | |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite